County Commission - Road & Bridge District 4 MSTU
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $1,303,537.54 | $1,324,922.52 | $1,231,621.33 | $1,122,544.33 | $1,059,045.91 |
| Increase | ($21,384.98) | $93,301.19 | $109,077.00 | $68,361.05 | $135,975.51 |
| % Increase | -1.61% | 7.58% | 9.72% | 8% | 14.73% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $923,070.40 | $854,709.35 | $781,426.52 | $731,010.40 | $678,194.17 |
| Increase | $68,361.05 | $73,282.83 | $50,416.12 | $52,816.23 | $27,468.13 |
| % Increase | 8% | 9.38% | 6.9% | 7.79% | 4.22% |
County Commission - Road & Bridge District 4 MSTU Merritt Island
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $19,506.60 | $21,344.87 | $21,184.82 | $20,383.10 | $20,454.04 |
| Increase | ($1,838.27) | $160.05 | $801.72 | ($70.94) | $4,382.26 |
| % Increase | -8.61% | 0.76% | 3.93% | -0.35% | 27.27% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $16,071.78 | $15,471.46 | $15,318.19 | $15,261.15 | $14,704.29 |
| Increase | $600.32 | $153.27 | $57.04 | $556.86 | $637.81 |
| % Increase | 3.88% | 1% | 0.37% | 3.79% | 4.53% |
County Commission - North Beach Road & Bridge District 4 MSTU
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $181,947.03 | $199,781.54 | $199,106.23 | $198,204.89 | $192,473.13 |
| Increase | ($17,834.51) | $675.31 | $901.34 | $1,675.25 | $19,633.49 |
| % Increase | -8.93% | 0.34% | 0.45% | 0.98% | 11.36% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $172,839.64 | $171,164.39 | $169,562.32 | $168,718.34 | $165,064.79 |
| Increase | $1,675.25 | $1,602.07 | $843.98 | $3,653.55 | $2,883.31 |
| % Increase | 0.98% | 0.94% | 0.5% | 2.21% | 1.78% |
Copyright © 1997 Brevard County Property Appraiser. All rights reserved.
This page last modified on: 05/15/07