Town of Palm Shores
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Increase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| % Increase | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Increase | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| % Increase | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
City of Rockledge
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $7,488,408.96 | $7,425,406.57 | $6,328,334.00 | $5,448,507.63 | $4,874,879.48 |
| Increase | $63,002.39 | $1,097,072.57 | $879,826.37 | $399,959.52 | $508,636.83 |
| % Increase | 0.85% | 17.34% | 16.15% | 10.08% | 11.64% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $4,366,515.65 | $3,966,566.13 | $3,654,519.26 | $3,354,764.35 | $3,070,523.96 |
| Increase | $399,959.52 | $312,036.87 | $299,754.91 | $284,240.39 | $168,231.70 |
| % Increase | 10.08% | 8.54% | 8.94% | 9.26% | 5.8% |
City of Satellite Beach
| Year | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tax Levied | $5,418,868.65 | $5,215,837.99 | $4,606,174.87 | $4,172,331.59 | $3,299,002.25 |
| Increase | $203,030.66 | $609,663.12 | $433,843.28 | $275,424.47 | $347,971.97 |
| % Increase | 3.89% | 13.24% | 10.4% | 10.29% | 11.79% |
| Year | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
| Tax Levied | $2,951,030.28 | $2,675,605.81 | $2,428,276.13 | $2,265,722.91 | $2,139,460.00 |
| Increase | $275,424.47 | $247,329.68 | $162,553.22 | $126,262.91 | $106,496.57 |
| % Increase | 10.29% | 10.19% | 7.17% | 5.9% | 5.24% |
Copyright © 1997 Brevard County Property Appraiser. All rights reserved.
This page last modified on: 05/15/07